El Radio Club Villa María LU1HYW celebró sus 42 años de vida institucional con una importante actividad radial especial, entregando una QSL conmemorativa que logró una excelente repercusión entre radioaficionados de distintos puntos del país y también del exterior.
Durante las jornadas de activación llevadas a cabo el 30, 31 de mayo y 1 de junio, se realizaron contactos en distintos modos y bandas, demostrando una vez más el compromiso y la pasión de nuestros operadores, además del espíritu de camaradería que caracteriza a nuestra institución.
La actividad permitió poner nuevamente en valor el trabajo operativo conjunto entre estaciones colaboradoras, operadores de HF, modos digitales, satélites y Digital Voice, consolidando al Radio Club Villa María como una institución activa y en permanente crecimiento dentro de la radioafición argentina.
La tradición de entregar QSL especiales por aniversarios y fechas destacadas ya forma parte de la identidad del Radio Club Villa María, tal como ocurrió en anteriores celebraciones institucionales y actividades especiales difundidas en redes sociales y medios de radioaficionados. (Radio Club Villa María)
Estadísticas Generales de la Actividad
| Modalidad | QSOs |
|---|---|
| HF | 675 |
| Digital Voice | 94 |
| FT8 | 7 |
| Satélites | 18 |
| TOTAL GENERAL | 794 |
Estaciones Colaboradoras
Las siguientes estaciones participaron activamente entregando la QSL especial del 42° aniversario:
| Señal Distintiva | Titular | Localidad |
|---|---|---|
| LU1HFE | Fernando Gabriel Bessone | Luque, Córdoba |
| LU1NCD | César Dor | La Banda, Santiago del Estero |
| LU2HDT | Lucas Matías Quiñones | Mina Clavero, Córdoba |
| LU2HYL | Rosa del Carmen Berdini | Berrotarán, Córdoba |
| LU3DNP | Santiago Martín Donda | Morón, Buenos Aires |
| LU4HER | Emma Giuliana Rinaldi | Carrilobo, Córdoba |
| LU4JVE | Nadia Erika Vilaboa | Gualeguaychú, Entre Ríos |
| LU6HCA | Ángel Antonio Centomo | Villa Nueva, Córdoba |
| LU7HDJ | Matías Doffo | Villa María, Córdoba |
| LU7HRW | Walter Pablo Rinaldi | Carrilobo, Córdoba |
| LU8ONR | Ana Luisa Daher | Salta, Salta |
| LW3EXJ | María de los Ángeles Herrero | Bolívar, Buenos Aires |
| LW4DHB | Hernando Ricardo Baumann | Boulogne, Buenos Aires |
Ranking de Estaciones Colaboradoras
De acuerdo con las estadísticas finales de la actividad, el ranking quedó conformado de la siguiente manera:
| Posición | Estación | QSOs | HF | DV | FT8 | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | LU2HDT | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 🥈 2 | LU2HYL | 111 | 91 | 20 | 0 | 0 |
| 🥉 3 | LW3EXJ | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LU6HCA | 98 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LU4JVE | 63 | 51 | 0 | 0 | 12 |
| 6 | LU3DNP | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LU7HRW | 40 | 21 | 12 | 7 | 0 |
| 8 | LU4HER | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LU1HFE | 35 | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | LU7HDJ | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LU1NCD | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| 12 | LU8ONR | 31 | 0 | 25 | 0 | 6 |
| 13 | LW4DHB | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Un trabajo colectivo
Desde la Comisión Directiva queremos agradecer profundamente a cada uno de los operadores y estaciones colaboradoras que hicieron posible esta actividad especial.
Este tipo de eventos no solamente permiten mantener viva la tradición de la QSL física y digital dentro de la radioafición, sino también fortalecer vínculos humanos, fomentar la actividad operativa y representar al Radio Club Villa María LU1HYW en todo el país.
Los casi 800 contactos realizados reflejan el entusiasmo y el compromiso de todos los participantes, consolidando una vez más al Radio Club Villa María como una institución activa, moderna y comprometida con el crecimiento permanente de la radioafición.
Estadisticas 42 Aniversario RCVM LU1HYW





