Recopilado por: LU7HW
Actualizado por: Radioaficionados Sierras Chicas (RSC)
Revisión 25/01/2024
| # | Ubicación | Frecuencia | Desplaza | Modo | Subtono | Enlace con | |
| 1 | Altas Cumbres (Cerro Champaqui) | 145.465 | – | FM | |||
| 2 | Altas Cumbres (El Cóndor) | 147.360 | + | FM | 32 | ||
| 3 | Altas Cumbres (El Cóndor) | 434.180 | + | C4 | |||
| 4 | Altas Cumbres (El Cóndor) | 147.180 | + | FM | |||
| 5 | Alta Gracia (local) | 146.895 | – | FM | |||
| 6 | Arroyito | 147.055 | + | FM | |||
| 7 | Arroyito | 147.225 | + | FM | |||
| 8 | Bell Ville | 434.000 | + | FM | |||
| 9 | Bell Ville | 145.435 | – | FM | 32 | ||
| 10 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | 434.600 | + | DS | |||
| 11 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | 146.970 | – | FM | |||
| 12 | Bosque Alegre (Falda Del Cármen) | 147.000 | + | FM | |||
| 13 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | 433.500 | + | FM | 250.3 | ||
| 14 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | 434.700 | + | C4 | |||
| 15 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | 146.700 | – | FM | |||
| 16 | Cerro el mogote (Villa Carlos Paz) | 146.940 | s | C4 | |||
| 17 | Cerro San Vicente (Dean Funes) | 433.130 | + | FM | |||
| 18 | Cerro San Vicente (Dean Funes) | 145.420 | – | FM | 32 | ||
| 19 | Cosquín | 146.835 |
|
FM | |||
| 20 | Gral. Cabrera | 146.850 | – | FM | |||
| 21 | Justiniano Posse | 434.250 | s | C4 | |||
| 22 | La Carlota | 147.270 | + | FM | |||
| 23 | Las Varas | 146.775 | – | FM | |||
| 24 | Las Varas | 433.050 | + | FM | |||
| 25 | Leones | 434.950 | + | C4 | |||
| 26 | Marcos Juarez | 434.800 | + | FM | |||
| 27 | Marcos Juarez (Unión de Amigos Radioaficionados) | 146.715 | – | FM | |||
| 28 | Monte Buey | 146.940 | – | FM | |||
| 29 | Rio Cuarto | 146.790 | – | FM | |||
| 30 | Río Tercero | 145.390 | – | FM | |||
| 31 | San Francisco | 146.820 |
|
FM | 82.5 | ||
| 32 | Sierras Chicas (Salsipuedes) | 145.210 | – | FM | 2, 9, 18, 33 | ||
| 33 | Sierras de Guasapampa (Tosno) | 146.625 | – | FM | 32 | ||
| 34 | Valle de Traslasierra | 434.500 | + | C4 | |||
| 35 | Valle de Traslasierra (Mina Clavero) | 145.330 | – | FM | |||
| 36 | Venado Tuerto | 144.600 | s | C4 | |||
| 37 | Villa Allende | 433.200 | + | C4 | |||
| 38 | Villa Allende | 146.400 | s | C4 | |||
| 39 | Villa del Rosario | 147.285 | + | FM | |||
| 40 | Villa María | 147.090 | + | FM |

